2021/2022
Titulación | Prazas |
---|---|
Sen asignar | 31 |
TOTAL | 31 |
2020/2021
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 4 |
Grao en Turismo | 3 |
PCEO ADE/Dereito | 3 |
PCEO Turismo/Xeografía e Historia | 1 |
TOTAL | 11 |
2019/2020
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 13 |
Grao en Turismo | 26 |
PCEO ADE/Dereito | 17 |
PCEO ADE/Enx. Informática | 1 |
PCEO Turismo/Xeografía e Historia | 1 |
TOTAL | 58 |
2018/2019
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 12 |
Grao en Turismo | 27 |
PCEO ADE/Dereito | 2 |
PCEO ADE/Enx. Informática | 4 |
TOTAL | 45 |
2017/2018
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 6 |
Grao en Turismo | 26 |
PCEO ADE/Dereito | 1 |
PCEO ADE/Enx. Informática | 2 |
TOTAL | 35 |
2016/2017
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 13 |
Grao en Turismo | 40 |
Doutoramento en Educación, Deporte e Saúde | 1 |
TOTAL | 54 |
2015/2016
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 11 |
Grao en Turismo | 37 |
TOTAL | 48 |
2014/2015
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 5 |
Grao en Turismo | 36 |
TOTAL | 41 |
2013/2014
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 11 |
Grao en Turismo | 17 |
Diplomatura en Turismo | 2 |
TOTAL | 30 |
2012/2013
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 14 |
Grao en Turismo | 26 |
TOTAL | 40 |
2011/2012
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 20 |
Grao en Turismo | 1 |
Diplomatura en Turismo | 12 |
TOTAL | 33 |
2010/2011
Titulación | Prazas |
---|---|
Grao en ADE | 12 |
Grao en Turismo | 2 |
Diplomatura en Turismo | 9 |
TOTAL | 23 |
Máis información:
Beatriz González Sánchez
Responsable de Relacións Internacionais
internacional.fcetou@uvigo.gal