2021/2022
Titulación | Plazas |
---|---|
Sin asignar | 31 |
TOTAL | 31 |
2020/2021
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 4 |
Grado en Turismo | 3 |
PCEO ADE/Derecho | 3 |
PCEO Turismo/Geografía e Historia | 1 |
TOTAL | 11 |
2019/2020
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 13 |
Grado en Turismo | 26 |
PCEO ADE/Derecho | 17 |
PCEO ADE/Ing. Informática | 1 |
PCEO Turismo/Geografía e Historia | 1 |
TOTAL | 58 |
2018/2019
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 12 |
Grado en Turismo | 27 |
PCEO ADE/Derecho | 2 |
PCEO ADE/Ing. Informática | 4 |
TOTAL | 45 |
2017/2018
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 6 |
Grado en Turismo | 26 |
PCEO ADE/Derecho | 1 |
PCEO ADE/Ing. Informática | 2 |
TOTAL | 35 |
2016/2017
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 13 |
Grado en Turismo | 40 |
Doctorado en Educación, Deporte y Salud | 1 |
TOTAL | 54 |
2015/2016
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 11 |
Grado en Turismo | 37 |
TOTAL | 48 |
2014/2015
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 5 |
Grado en Turismo | 36 |
TOTAL | 41 |
2013/2014
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 11 |
Grado en Turismo | 17 |
Diplomatura en Turismo | 2 |
TOTAL | 30 |
2012/2013
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 14 |
Grado en Turismo | 26 |
TOTAL | 40 |
2011/2012
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 20 |
Grado en Turismo | 1 |
Diplomatura en Turismo | 12 |
TOTAL | 33 |
2010/2011
Titulación | Plazas |
---|---|
Grado en ADE | 12 |
Grado en Turismo | 2 |
Diplomatura en Turismo | 9 |
TOTAL | 23 |
Más información:
Beatriz González Sánchez
Responsable de Relaciones Internacionales
internacional.fcetou@uvigo.gal