Mediciones Académicas
Curso académico 2017/2018
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en ADE | 56,00 | 30,11 | 76,00 | 30,17 | 73,00 |
Grado en Turismo | 70,00 | 15,15 | 87,00 | 42,62 | 87,00 |
PCEO Grado en Turismo/Grado en Geografía e Historia | 77,50 | – | – | – | 88,00 |
Máster en dirección y planificación del turismo interior y de salud | 51,00 | 4,76 | 88,00 | 64,52 | 93,00 |
Máster en gestión empresarial del deporte | 90,00 | 5,00 | 98,00 | 90,91 | 100,00 |
Curso académico 2016/2017
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en ADE | 62,00 | 39,52 | 80,00 | 23,66 | 75,00 |
Grado en Turismo | 68,00 | 10,71 | 86,00 | 27,40 | 86,00 |
Máster en dirección y planificación del turismo interior y de salud | 81,00 | 8,33 | 91,00 | 71,43 | 97,00 |
Máster en gestión empresarial del deporte | 92,00 | 5,80 | 95,00 | 90,00 | 100,00 |
Curso académico 2015/2016
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en ADE | 57,00 | 13,24 | 80,00 | 31,29 | 74,00 |
Grado en Turismo | 72,00 | 6,32 | 88,00 | 37,52 | 87,00 |
Máster en Creación, Dirección e Innovación en la Empresa | 49,00 | 0,00 | 90,00 | 46,67 | 96,00 |
Máster en dirección y planificación del turismo interior y de salud | 81,00 | 0,00 | 91,00 | 70,83 | 97,00 |
Máster en gestión empresarial del deporte | 92,00 | 0,00 | 99,00 | 88,24 | 100,00 |
Resultados académicos
Informe de Revisión por la Dirección
- Informe de Revisión por la Dirección 2017/2018
- Informe de Revisión por la Dirección 2016/2017
- Informe de Revisión por la Dirección 2015/2016
- Informe de Revisión por la Dirección 2014/2015